>>Courbe de Température Agadir
>>Tableau Climatique Agadir
Agadir bénéficie d'un climat de steppe. A n'importe quel période de l'année, les précipitations sont faibles à Agadir. Selon la classification de Köppen-Geiger, le climat est de type BSh. Agadir affiche 18.6 °C de température en moyenne sur toute l'année. La moyenne des précipitations annuelles atteints 246 mm.
Diagramme climatique Agadir

Une différence de 52 mm est enregistrée entre le mois le plus sec et le mois le plus humide. Une différence de 8.7 °C existe entre la température la plus basse et la plus élevée sur toute l'année.
Courbe de température Agadir

Aout est le mois le plus chaud de l'année. La température moyenne est de 22.6 °C à cette période. Janvier est le mois le plus froid de l'année. La température moyenne est de 13.9 °C à cette période.
Tableau climatique Agadir
Température moyenne (°C) | Température moyenne (°F) | Précipitations (mm) | |
---|---|---|---|
Janvier | 13.9 | 57.0 | 44 |
Février | 14.9 | 58.8 | 34 |
Mars | 16.5 | 61.7 | 28 |
Avril | 18.2 | 64.8 | 17 |
Mai | 19.2 | 66.6 | 4 |
Juin | 20.9 | 69.6 | 1 |
Juillet | 22.1 | 71.8 | 0 |
Août | 22.6 | 72.7 | 0 |
Septembre | 21.8 | 71.2 | 4 |
Octobre | 20.5 | 68.9 | 20 |
Novembre | 17.9 | 64.2 | 42 |
Décembre | 14.5 | 58.1 | 52 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne (°C) | 13.9 | 14.9 | 16.5 | 18.2 | 19.2 | 20.9 | 22.1 | 22.6 | 21.8 | 20.5 | 17.9 | 14.5 |
Température minimale moyenne (°C) | 7.4 | 8.7 | 11 | 13.1 | 14.7 | 16.7 | 17.9 | 18.3 | 17.3 | 15.3 | 12.5 | 8.6 |
Température maximale (°C) | 20.5 | 21.1 | 22.1 | 23.3 | 23.7 | 25.1 | 26.4 | 27 | 26.4 | 25.7 | 23.3 | 20.5 |
Température moyenne (°F) | 57.0 | 58.8 | 61.7 | 64.8 | 66.6 | 69.6 | 71.8 | 72.7 | 71.2 | 68.9 | 64.2 | 58.1 |
Température minimale moyenne (°F) | 45.3 | 47.7 | 51.8 | 55.6 | 58.5 | 62.1 | 64.2 | 64.9 | 63.1 | 59.5 | 54.5 | 47.5 |
Température maximale (°F) | 68.9 | 70.0 | 71.8 | 73.9 | 74.7 | 77.2 | 79.5 | 80.6 | 79.5 | 78.3 | 73.9 | 68.9 |
Précipitations (mm) | 44 | 34 | 28 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | 42 | 52 |
Une différence de 52 mm est enregistrée entre le mois le plus sec et le mois le plus humide. Une différence de 8.7 °C existe entre la température la plus basse et la plus élevée sur toute l'année.