>>Courbe de Température Armstrong
>>Tableau Climatique Armstrong
Le climat de Armstrong est de type tempéré froid. Les précipitations en Armstrong sont significatives, avec des précipitations même pendant le mois le plus sec. Cet emplacement est classé comme Dfb par Köppen et Geiger. Armstrong affiche 7.5 °C de température en moyenne sur toute l'année. Les précipitations annuelles moyennes sont de 521 mm.
Diagramme climatique Armstrong

La variation des précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide est de 33 mm. La température moyenne au court de l'année varie de 24.4 °C.
Courbe de température Armstrong

Avec une température moyenne de 19.3 °C, le mois de Juillet est le plus chaud de l'année. Au mois de Janvier, la température moyenne est de -5.1 °C. Janvier est de ce fait le mois le plus froid de l'année.
Tableau climatique Armstrong
Température moyenne (°C) | Température moyenne (°F) | Précipitations (mm) | |
---|---|---|---|
Janvier | -5.1 | 22.8 | 51 |
Février | -1.8 | 28.8 | 39 |
Mars | 2.9 | 37.2 | 30 |
Avril | 8 | 46.4 | 30 |
Mai | 12.8 | 55.0 | 43 |
Juin | 16.7 | 62.1 | 52 |
Juillet | 19.3 | 66.7 | 41 |
Août | 18.7 | 65.7 | 43 |
Septembre | 13.7 | 56.7 | 42 |
Octobre | 7.3 | 45.1 | 38 |
Novembre | 1.1 | 34.0 | 49 |
Décembre | -3.2 | 26.2 | 63 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne (°C) | -5.1 | -1.8 | 2.9 | 8 | 12.8 | 16.7 | 19.3 | 18.7 | 13.7 | 7.3 | 1.1 | -3.2 |
Température minimale moyenne (°C) | -8.5 | -5.7 | -2.2 | 1.5 | 5.8 | 9.6 | 11.3 | 11 | 7 | 2.4 | -2.1 | -6.1 |
Température maximale (°C) | -1.6 | 2.1 | 8.1 | 14.6 | 19.9 | 23.8 | 27.3 | 26.5 | 20.5 | 12.3 | 4.3 | -0.3 |
Température moyenne (°F) | 22.8 | 28.8 | 37.2 | 46.4 | 55.0 | 62.1 | 66.7 | 65.7 | 56.7 | 45.1 | 34.0 | 26.2 |
Température minimale moyenne (°F) | 16.7 | 21.7 | 28.0 | 34.7 | 42.4 | 49.3 | 52.3 | 51.8 | 44.6 | 36.3 | 28.2 | 21.0 |
Température maximale (°F) | 29.1 | 35.8 | 46.6 | 58.3 | 67.8 | 74.8 | 81.1 | 79.7 | 68.9 | 54.1 | 39.7 | 31.5 |
Précipitations (mm) | 51 | 39 | 30 | 30 | 43 | 52 | 41 | 43 | 42 | 38 | 49 | 63 |
La variation des précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide est de 33 mm. La température moyenne au court de l'année varie de 24.4 °C.