>>Courbe de Température Sainte-Brigitte-de-Laval
>>Tableau Climatique Sainte-Brigitte-de-Laval
Un climat tempéré froid est présent à Sainte-Brigitte-de-Laval. Les précipitations en Sainte-Brigitte-de-Laval sont significatives, avec des précipitations même pendant le mois le plus sec. La carte climatique de Köppen-Geiger y classe le climat comme étant de type Dfb. Sur l'année, la température moyenne à Sainte-Brigitte-de-Laval est de 3.5 °C. Sur l'année, la précipitation moyenne est de 1157 mm.
Diagramme climatique Sainte-Brigitte-de-Laval

Une différence de 51 mm est enregistrée entre le mois le plus sec et le mois le plus humide. Entre la température la plus basse et la plus élevée de l'année, la différence est de 30.7 °C.
Courbe de température Sainte-Brigitte-de-Laval

Juillet est le mois le plus chaud de l'année. La température moyenne est de 18.4 °C à cette période. Au mois de Janvier, la température moyenne est de -12.3 °C. Janvier est de ce fait le mois le plus froid de l'année.
Tableau climatique Sainte-Brigitte-de-Laval
Température moyenne (°C) | Température moyenne (°F) | Précipitations (mm) | |
---|---|---|---|
Janvier | -12.3 | 9.9 | 84 |
Février | -10.9 | 12.4 | 73 |
Mars | -5.2 | 22.6 | 74 |
Avril | 2.7 | 36.9 | 74 |
Mai | 9.9 | 49.8 | 87 |
Juin | 15.4 | 59.7 | 117 |
Juillet | 18.4 | 65.1 | 124 |
Août | 16.7 | 62.1 | 116 |
Septembre | 12 | 53.6 | 112 |
Octobre | 6 | 42.8 | 88 |
Novembre | -0.8 | 30.6 | 99 |
Décembre | -9.5 | 14.9 | 109 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne (°C) | -12.3 | -10.9 | -5.2 | 2.7 | 9.9 | 15.4 | 18.4 | 16.7 | 12 | 6 | -0.8 | -9.5 |
Température minimale moyenne (°C) | -17 | -15.7 | -9.8 | -1.9 | 4.3 | 9.8 | 12.8 | 11.3 | 7 | 1.8 | -4.1 | -13.5 |
Température maximale (°C) | -7.6 | -6.1 | -0.5 | 7.3 | 15.6 | 21.1 | 24.1 | 22.2 | 17 | 10.2 | 2.5 | -5.4 |
Température moyenne (°F) | 9.9 | 12.4 | 22.6 | 36.9 | 49.8 | 59.7 | 65.1 | 62.1 | 53.6 | 42.8 | 30.6 | 14.9 |
Température minimale moyenne (°F) | 1.4 | 3.7 | 14.4 | 28.6 | 39.7 | 49.6 | 55.0 | 52.3 | 44.6 | 35.2 | 24.6 | 7.7 |
Température maximale (°F) | 18.3 | 21.0 | 31.1 | 45.1 | 60.1 | 70.0 | 75.4 | 72.0 | 62.6 | 50.4 | 36.5 | 22.3 |
Précipitations (mm) | 84 | 73 | 74 | 74 | 87 | 117 | 124 | 116 | 112 | 88 | 99 | 109 |
Une différence de 51 mm est enregistrée entre le mois le plus sec et le mois le plus humide. Entre la température la plus basse et la plus élevée de l'année, la différence est de 30.7 °C.