>>Courbe de Température Sherbrooke
>>Tableau Climatique Sherbrooke
Généralement, il fait froid et température dans Sherbrooke. Des précipitations importantes sont enregistrées toute l'année à Sherbrooke, y compris lors des mois les plus secs. La classification de Köppen-Geiger est de type Dfb. Sherbrooke affiche 5.0 °C de température en moyenne sur toute l'année. Les précipitations annuelles moyennes sont de 1041 mm.
Diagramme climatique Sherbrooke

Les précipitations varient de 60 mm entre le plus sec et le plus humide des mois. Entre la température la plus basse et la plus élevée de l'année, la différence est de 30.2 °C.
Courbe de température Sherbrooke

Au mois de Juillet, la température moyenne est de 19.4 °C. Juillet est de ce fait le mois le plus chaud de l'année. Avec une température moyenne de -10.8 °C, le mois de Janvier est le plus froid de l'année.
Tableau climatique Sherbrooke
Température moyenne (°C) | Température moyenne (°F) | Précipitations (mm) | |
---|---|---|---|
Janvier | -10.8 | 12.6 | 71 |
Février | -9.3 | 15.3 | 57 |
Mars | -3.1 | 26.4 | 69 |
Avril | 4.8 | 40.6 | 71 |
Mai | 11.6 | 52.9 | 89 |
Juin | 16.5 | 61.7 | 98 |
Juillet | 19.4 | 66.9 | 108 |
Août | 17.8 | 64.0 | 117 |
Septembre | 13.2 | 55.8 | 92 |
Octobre | 7.2 | 45.0 | 86 |
Novembre | 0.8 | 33.4 | 94 |
Décembre | -7.6 | 18.3 | 89 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne (°C) | -10.8 | -9.3 | -3.1 | 4.8 | 11.6 | 16.5 | 19.4 | 17.8 | 13.2 | 7.2 | 0.8 | -7.6 |
Température minimale moyenne (°C) | -16.6 | -15.5 | -8.8 | -0.9 | 4.9 | 10.1 | 13 | 11.6 | 7.1 | 1.7 | -3.4 | -12.5 |
Température maximale (°C) | -5 | -3.1 | 2.7 | 10.6 | 18.4 | 23 | 25.8 | 24.1 | 19.3 | 12.8 | 5.1 | -2.6 |
Température moyenne (°F) | 12.6 | 15.3 | 26.4 | 40.6 | 52.9 | 61.7 | 66.9 | 64.0 | 55.8 | 45.0 | 33.4 | 18.3 |
Température minimale moyenne (°F) | 2.1 | 4.1 | 16.2 | 30.4 | 40.8 | 50.2 | 55.4 | 52.9 | 44.8 | 35.1 | 25.9 | 9.5 |
Température maximale (°F) | 23.0 | 26.4 | 36.9 | 51.1 | 65.1 | 73.4 | 78.4 | 75.4 | 66.7 | 55.0 | 41.2 | 27.3 |
Précipitations (mm) | 71 | 57 | 69 | 71 | 89 | 98 | 108 | 117 | 92 | 86 | 94 | 89 |
Les précipitations varient de 60 mm entre le plus sec et le plus humide des mois. Entre la température la plus basse et la plus élevée de l'année, la différence est de 30.2 °C.