>>Courbe de Température Fort Richardson
>>Tableau Climatique Fort Richardson
Un climat tempéré froid est présent à Fort Richardson. De fortes averses s'abattent toute l'année sur Fort Richardson. Même lors des mois les plus secs, les précipitations restent assez importantes. La carte climatique de Köppen-Geiger y classe le climat comme étant de type Dfb. Fort Richardson affiche une température annuelle moyenne de 1.7 °C. Les précipitations annuelles moyennes sont de 467 mm.
Diagramme climatique Fort Richardson

Une différence de 55 mm est enregistrée entre le mois le plus sec et le mois le plus humide. Une différence de 25.0 °C existe entre la température la plus basse et la plus élevée sur toute l'année.
Courbe de température Fort Richardson

Juillet est le mois le plus chaud de l'année. La température moyenne est de 14.2 °C à cette période. -10.8 °C font du mois de Janvier le plus froid de l'année.
Tableau climatique Fort Richardson
Température moyenne (°C) | Température moyenne (°F) | Précipitations (mm) | |
---|---|---|---|
Janvier | -10.8 | 12.6 | 33 |
Février | -7.5 | 18.5 | 26 |
Mars | -4.3 | 24.3 | 24 |
Avril | 1.9 | 35.4 | 17 |
Mai | 7.6 | 45.7 | 19 |
Juin | 12.1 | 53.8 | 33 |
Juillet | 14.2 | 57.6 | 55 |
Août | 13 | 55.4 | 67 |
Septembre | 8.6 | 47.5 | 72 |
Octobre | 1.1 | 34.0 | 50 |
Novembre | -5.9 | 21.4 | 34 |
Décembre | -9.5 | 14.9 | 37 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne (°C) | -10.8 | -7.5 | -4.3 | 1.9 | 7.6 | 12.1 | 14.2 | 13 | 8.6 | 1.1 | -5.9 | -9.5 |
Température minimale moyenne (°C) | -14.7 | -11.7 | -8.9 | -2.4 | 2.8 | 7.5 | 10 | 8.9 | 4.6 | -2.4 | -9.4 | -13.1 |
Température maximale (°C) | -6.8 | -3.3 | 0.4 | 6.3 | 12.5 | 16.7 | 18.5 | 17.2 | 12.7 | 4.7 | -2.4 | -5.9 |
Température moyenne (°F) | 12.6 | 18.5 | 24.3 | 35.4 | 45.7 | 53.8 | 57.6 | 55.4 | 47.5 | 34.0 | 21.4 | 14.9 |
Température minimale moyenne (°F) | 5.5 | 10.9 | 16.0 | 27.7 | 37.0 | 45.5 | 50.0 | 48.0 | 40.3 | 27.7 | 15.1 | 8.4 |
Température maximale (°F) | 19.8 | 26.1 | 32.7 | 43.3 | 54.5 | 62.1 | 65.3 | 63.0 | 54.9 | 40.5 | 27.7 | 21.4 |
Précipitations (mm) | 33 | 26 | 24 | 17 | 19 | 33 | 55 | 67 | 72 | 50 | 34 | 37 |
Une différence de 55 mm est enregistrée entre le mois le plus sec et le mois le plus humide. Une différence de 25.0 °C existe entre la température la plus basse et la plus élevée sur toute l'année.