>>Courbe de Température Glendale
>>Tableau Climatique Glendale
Le climat de Glendale est dit tempéré chaud. La pluie dans Glendale tombe surtout en hiver, avec relativement peu de pluie en été. La carte climatique de Köppen-Geiger y classe le climat comme étant de type Csa. Sur l'année, la température moyenne à Glendale est de 18.0 °C. Sur l'année, la précipitation moyenne est de 411 mm.
Diagramme climatique Glendale

Une différence de 91 mm est enregistrée entre le mois le plus sec et le mois le plus humide. Une variation de 10.8 °C est enregistrée sur l'année.
Courbe de température Glendale

Aout est le mois le plus chaud de l'année. La température moyenne est de 23.9 °C à cette période. Au mois de Janvier, la température moyenne est de 13.1 °C. Janvier est de ce fait le mois le plus froid de l'année.
Tableau climatique Glendale
Température moyenne (°C) | Température moyenne (°F) | Précipitations (mm) | |
---|---|---|---|
Janvier | 13.1 | 55.6 | 91 |
Février | 14.1 | 57.4 | 89 |
Mars | 14.6 | 58.3 | 73 |
Avril | 16.4 | 61.5 | 30 |
Mai | 18.1 | 64.6 | 6 |
Juin | 20.5 | 68.9 | 2 |
Juillet | 23.4 | 74.1 | 0 |
Août | 23.9 | 75.0 | 4 |
Septembre | 22.7 | 72.9 | 9 |
Octobre | 20 | 68.0 | 9 |
Novembre | 15.9 | 60.6 | 44 |
Décembre | 13.5 | 56.3 | 54 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne (°C) | 13.1 | 14.1 | 14.6 | 16.4 | 18.1 | 20.5 | 23.4 | 23.9 | 22.7 | 20 | 15.9 | 13.5 |
Température minimale moyenne (°C) | 6.8 | 7.8 | 8.5 | 10.1 | 12.3 | 14.4 | 16.6 | 17.1 | 15.9 | 13.2 | 9.3 | 7 |
Température maximale (°C) | 19.4 | 20.4 | 20.7 | 22.7 | 23.9 | 26.7 | 30.3 | 30.7 | 29.6 | 26.8 | 22.6 | 20 |
Température moyenne (°F) | 55.6 | 57.4 | 58.3 | 61.5 | 64.6 | 68.9 | 74.1 | 75.0 | 72.9 | 68.0 | 60.6 | 56.3 |
Température minimale moyenne (°F) | 44.2 | 46.0 | 47.3 | 50.2 | 54.1 | 57.9 | 61.9 | 62.8 | 60.6 | 55.8 | 48.7 | 44.6 |
Température maximale (°F) | 66.9 | 68.7 | 69.3 | 72.9 | 75.0 | 80.1 | 86.5 | 87.3 | 85.3 | 80.2 | 72.7 | 68.0 |
Précipitations (mm) | 91 | 89 | 73 | 30 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 44 | 54 |
Une différence de 91 mm est enregistrée entre le mois le plus sec et le mois le plus humide. Une variation de 10.8 °C est enregistrée sur l'année.