>>Courbe de Température Rochester
>>Tableau Climatique Rochester
Le climat y est de type tempéré froid. Les précipitations en Rochester sont significatives, avec des précipitations même pendant le mois le plus sec. Selon la classification de Köppen-Geiger, le climat est de type Dfb. Rochester affiche une température annuelle moyenne de 8.6 °C. Chaque année, les précipitations sont en moyenne de 814 mm
Diagramme climatique Rochester

La différence de précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide ets de 33 mm. Entre la température la plus basse et la plus élevée de l'année, la différence est de 26.2 °C.
Courbe de température Rochester

Le mois le plus chaud de l'année est celui de Juillet avec une température moyenne de 21.6 °C. Au mois de Janvier, la température moyenne est de -4.6 °C. Janvier est de ce fait le mois le plus froid de l'année.
Tableau climatique Rochester
Température moyenne (°C) | Température moyenne (°F) | Précipitations (mm) | |
---|---|---|---|
Janvier | -4.6 | 23.7 | 51 |
Février | -4.3 | 24.3 | 49 |
Mars | 0.6 | 33.1 | 59 |
Avril | 7.3 | 45.1 | 70 |
Mai | 13.6 | 56.5 | 71 |
Juin | 18.9 | 66.0 | 79 |
Juillet | 21.6 | 70.9 | 67 |
Août | 20.5 | 68.9 | 82 |
Septembre | 16.4 | 61.5 | 78 |
Octobre | 10.3 | 50.5 | 69 |
Novembre | 4.4 | 39.9 | 75 |
Décembre | -1.7 | 28.9 | 64 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne (°C) | -4.6 | -4.3 | 0.6 | 7.3 | 13.6 | 18.9 | 21.6 | 20.5 | 16.4 | 10.3 | 4.4 | -1.7 |
Température minimale moyenne (°C) | -8.9 | -8.9 | -4.1 | 1.7 | 7.5 | 12.8 | 15.6 | 14.7 | 10.7 | 4.9 | 0.2 | -5.5 |
Température maximale (°C) | -0.3 | 0.3 | 5.3 | 12.9 | 19.7 | 25.1 | 27.7 | 26.4 | 22.1 | 15.8 | 8.7 | 2.1 |
Température moyenne (°F) | 23.7 | 24.3 | 33.1 | 45.1 | 56.5 | 66.0 | 70.9 | 68.9 | 61.5 | 50.5 | 39.9 | 28.9 |
Température minimale moyenne (°F) | 16.0 | 16.0 | 24.6 | 35.1 | 45.5 | 55.0 | 60.1 | 58.5 | 51.3 | 40.8 | 32.4 | 22.1 |
Température maximale (°F) | 31.5 | 32.5 | 41.5 | 55.2 | 67.5 | 77.2 | 81.9 | 79.5 | 71.8 | 60.4 | 47.7 | 35.8 |
Précipitations (mm) | 51 | 49 | 59 | 70 | 71 | 79 | 67 | 82 | 78 | 69 | 75 | 64 |
La différence de précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide ets de 33 mm. Entre la température la plus basse et la plus élevée de l'année, la différence est de 26.2 °C.