>>Courbe de Température Vienna
>>Tableau Climatique Vienna
Le climat de Vienna est dit tempéré chaud. Des précipitations importantes sont enregistrées toute l'année à Vienna, y compris lors des mois les plus secs. D'après Köppen et Geiger, le climat y est classé Cfa. Vienna affiche 12.5 °C de température en moyenne sur toute l'année. Chaque année, les précipitations sont en moyenne de 1031 mm
Diagramme climatique Vienna

Une différence de 32 mm est enregistrée entre le mois le plus sec et le mois le plus humide. Une différence de 24.4 °C existe entre la température la plus basse et la plus élevée sur toute l'année.
Courbe de température Vienna

Juillet est le mois le plus chaud de l'année. La température moyenne est de 24.4 °C à cette période. Avec une température moyenne de 0.0 °C, le mois de Janvier est le plus froid de l'année.
Tableau climatique Vienna
Température moyenne (°C) | Température moyenne (°F) | Précipitations (mm) | |
---|---|---|---|
Janvier | 0 | 32.0 | 71 |
Février | 1.6 | 34.9 | 70 |
Mars | 6.5 | 43.7 | 85 |
Avril | 12 | 53.6 | 80 |
Mai | 17.2 | 63.0 | 99 |
Juin | 21.9 | 71.4 | 92 |
Juillet | 24.4 | 75.9 | 95 |
Août | 23.6 | 74.5 | 102 |
Septembre | 19.8 | 67.6 | 92 |
Octobre | 13.4 | 56.1 | 80 |
Novembre | 7.9 | 46.2 | 85 |
Décembre | 2.3 | 36.1 | 80 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne (°C) | 0 | 1.6 | 6.5 | 12 | 17.2 | 21.9 | 24.4 | 23.6 | 19.8 | 13.4 | 7.9 | 2.3 |
Température minimale moyenne (°C) | -5.1 | -3.8 | 0.4 | 5.4 | 10.8 | 15.7 | 18.5 | 17.7 | 13.7 | 6.9 | 2.1 | -2.7 |
Température maximale (°C) | 5.1 | 7 | 12.6 | 18.6 | 23.7 | 28.2 | 30.3 | 29.5 | 25.9 | 19.9 | 13.7 | 7.4 |
Température moyenne (°F) | 32.0 | 34.9 | 43.7 | 53.6 | 63.0 | 71.4 | 75.9 | 74.5 | 67.6 | 56.1 | 46.2 | 36.1 |
Température minimale moyenne (°F) | 22.8 | 25.2 | 32.7 | 41.7 | 51.4 | 60.3 | 65.3 | 63.9 | 56.7 | 44.4 | 35.8 | 27.1 |
Température maximale (°F) | 41.2 | 44.6 | 54.7 | 65.5 | 74.7 | 82.8 | 86.5 | 85.1 | 78.6 | 67.8 | 56.7 | 45.3 |
Précipitations (mm) | 71 | 70 | 85 | 80 | 99 | 92 | 95 | 102 | 92 | 80 | 85 | 80 |
Une différence de 32 mm est enregistrée entre le mois le plus sec et le mois le plus humide. Une différence de 24.4 °C existe entre la température la plus basse et la plus élevée sur toute l'année.