Сокол are in the northern hemisphere.
Summer starts here at the end of Juin and ends in Septembre. There are the months of summer: Juin, Juillet, Aout, Septembre.
L'humidité relative la plus basse de l'année est en Février (63.21 %). Le mois où le taux d'humidité est le plus élevé est Juillet (82.57 %).
Le moins de jours de pluie est à prévoir en Février (5.13 jours), tandis que les jours les plus pluvieux sont mesurés en Aout (13.47 jours).
- >>Tableau climatique Сокол
- >>Diagramme ombrothermique Сокол
- >>Courbe de température Сокол
- >>Prévisions météo à 14 jours Сокол
Diagramme ombrothermique Сокол

19 mm font du mois de Février le plus sec de l'année. Une moyenne de 101 mm fait du mois de Aout le mois ayant le plus haut taux de précipitations.
Courbe de température Сокол

Au mois de Juillet, la température moyenne est de 13.3 °C. Juillet est de ce fait le mois le plus chaud de l'année. -25.0 °C font du mois de Janvier le plus froid de l'année.
Tableau climatique Сокол
Température moyenne (°C) | Température minimale moyenne (°C) | Température maximale (°C) | Précipitations (mm) | Humidité (%) | Jours de pluie (jrée) | Heures de soleil (h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | -25 | -27.5 | -22.4 | 22 | 65% | 4 | 4.0 |
Février | -23.8 | -26.7 | -20.3 | 19 | 63% | 4 | 6.0 |
Mars | -16.2 | -19.8 | -12.2 | 28 | 69% | 5 | 7.0 |
Avril | -7.4 | -11.2 | -3.9 | 42 | 72% | 5 | 8.0 |
Mai | 1.7 | -1.8 | 4.9 | 47 | 79% | 6 | 8.0 |
Juin | 9.3 | 5.4 | 13.4 | 69 | 81% | 8 | 8.0 |
Juillet | 13.3 | 10 | 16.9 | 70 | 83% | 8 | 7.0 |
Août | 12.4 | 9.2 | 15.7 | 101 | 82% | 10 | 6.0 |
Septembre | 6.3 | 3.2 | 9.7 | 82 | 78% | 8 | 6.0 |
Octobre | -4.9 | -7.8 | -1.5 | 67 | 70% | 8 | 6.0 |
Novembre | -16.9 | -20 | -13.8 | 60 | 69% | 7 | 4.0 |
Décembre | -23.4 | -25.8 | -21 | 26 | 67% | 4 | 4.0 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne (°C) | -25 | -23.8 | -16.2 | -7.4 | 1.7 | 9.3 | 13.3 | 12.4 | 6.3 | -4.9 | -16.9 | -23.4 |
Température minimale moyenne (°C) | -27.5 | -26.7 | -19.8 | -11.2 | -1.8 | 5.4 | 10 | 9.2 | 3.2 | -7.8 | -20 | -25.8 |
Température maximale (°C) | -22.4 | -20.3 | -12.2 | -3.9 | 4.9 | 13.4 | 16.9 | 15.7 | 9.7 | -1.5 | -13.8 | -21 |
Précipitations (mm) | 22 | 19 | 28 | 42 | 47 | 69 | 70 | 101 | 82 | 67 | 60 | 26 |
Humidité(%) | 65% | 63% | 69% | 72% | 79% | 81% | 83% | 82% | 78% | 70% | 69% | 67% |
Jours de pluie (jrée) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 |
Heures de soleil (h) | 4.3 | 5.7 | 7.1 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 7.1 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 4.0 | 3.7 |
Data: 1991 - 2021 Température minimale moyenne (°C), Température maximale (°C), Précipitations (mm), Humidité, Jours de pluie. Data: 1999 - 2019: Heures de soleil
Les précipitations varient de 82 mm entre le plus sec et le plus humide des mois. Une variation de 38.3 °C est enregistrée sur l'année.
Aéroports près de Сокол
Les aéroports les plus proches de Сокол sont: Sokol Airport (GDX) 1.58km
Vous pouvez atteindre Сокол depuis ces villes en avion: Irkoutsk (IKT), Iakoutsk (YKS), Khabarovsk (KHV), Moscou (DME)