>>Courbe de Température 太平镇
>>Tableau Climatique 太平镇
La ville de 太平镇 bénéficie d'un climat tempéré chaud. Les précipitations à 太平镇 sont importantes. Même lors des mois les plus secs, les averses persistent encore. D'après Köppen et Geiger, le climat y est classé Cfa. En moyenne la température à 太平镇 est de 18.3 °C. Les précipitations annuelles moyennes sont de 1078 mm.
Diagramme climatique 太平镇

La différence de précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide ets de 164 mm. Une différence de 19.5 °C existe entre la température la plus basse et la plus élevée sur toute l'année.
Courbe de température 太平镇

Le mois le plus chaud de l'année est celui de Juillet avec une température moyenne de 27.6 °C. Le mois le plus froid de l'année est celui de Janvier avec une température moyenne de 8.1 °C.
Tableau climatique 太平镇
Température moyenne (°C) | Température moyenne (°F) | Précipitations (mm) | |
---|---|---|---|
Janvier | 8.1 | 46.6 | 21 |
Février | 9.5 | 49.1 | 26 |
Mars | 14.2 | 57.6 | 34 |
Avril | 18.9 | 66.0 | 67 |
Mai | 22.7 | 72.9 | 130 |
Juin | 24.8 | 76.6 | 166 |
Juillet | 27.6 | 81.7 | 185 |
Août | 27.5 | 81.5 | 170 |
Septembre | 23.6 | 74.5 | 123 |
Octobre | 18.8 | 65.8 | 87 |
Novembre | 14.2 | 57.6 | 45 |
Décembre | 9.7 | 49.5 | 24 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne (°C) | 8.1 | 9.5 | 14.2 | 18.9 | 22.7 | 24.8 | 27.6 | 27.5 | 23.6 | 18.8 | 14.2 | 9.7 |
Température minimale moyenne (°C) | 5.6 | 6.7 | 10.6 | 14.7 | 18.5 | 20.8 | 23.1 | 22.8 | 19.8 | 15.7 | 11.5 | 7.2 |
Température maximale (°C) | 10.7 | 12.4 | 17.9 | 23.2 | 26.9 | 28.9 | 32.2 | 32.2 | 27.4 | 22 | 17 | 12.2 |
Température moyenne (°F) | 46.6 | 49.1 | 57.6 | 66.0 | 72.9 | 76.6 | 81.7 | 81.5 | 74.5 | 65.8 | 57.6 | 49.5 |
Température minimale moyenne (°F) | 42.1 | 44.1 | 51.1 | 58.5 | 65.3 | 69.4 | 73.6 | 73.0 | 67.6 | 60.3 | 52.7 | 45.0 |
Température maximale (°F) | 51.3 | 54.3 | 64.2 | 73.8 | 80.4 | 84.0 | 90.0 | 90.0 | 81.3 | 71.6 | 62.6 | 54.0 |
Précipitations (mm) | 21 | 26 | 34 | 67 | 130 | 166 | 185 | 170 | 123 | 87 | 45 | 24 |
La différence de précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide ets de 164 mm. Une différence de 19.5 °C existe entre la température la plus basse et la plus élevée sur toute l'année.