>>Courbe de Température Munich
>>Tableau Climatique Munich
Le climat de Munich est dit tempéré chaud. Des précipitations importantes sont enregistrées toute l'année à Munich, y compris lors des mois les plus secs. Selon la classification de Köppen-Geiger, le climat est de type Cfb. La température moyenne annuelle est de 8.0 °C à Munich. Chaque année, les précipitations sont en moyenne de 930 mm
Diagramme climatique Munich

Une différence de 75 mm est enregistrée entre le mois le plus sec et le mois le plus humide. La température moyenne au court de l'année varie de 19.2 °C.
Courbe de température Munich

Juillet est le mois le plus chaud de l'année. La température moyenne est de 17.4 °C à cette période. Avec une température moyenne de -1.8 °C, le mois de Janvier est le plus froid de l'année.
Tableau climatique Munich
Température moyenne (°C) | Température moyenne (°F) | Précipitations (mm) | |
---|---|---|---|
Janvier | -1.8 | 28.8 | 53 |
Février | -0.6 | 30.9 | 49 |
Mars | 3.5 | 38.3 | 55 |
Avril | 7.8 | 46.0 | 71 |
Mai | 12.1 | 53.8 | 99 |
Juin | 15.4 | 59.7 | 124 |
Juillet | 17.4 | 63.3 | 118 |
Août | 16.7 | 62.1 | 111 |
Septembre | 13.7 | 56.7 | 75 |
Octobre | 8.5 | 47.3 | 56 |
Novembre | 3.3 | 37.9 | 61 |
Décembre | -0.5 | 31.1 | 58 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne (°C) | -1.8 | -0.6 | 3.5 | 7.8 | 12.1 | 15.4 | 17.4 | 16.7 | 13.7 | 8.5 | 3.3 | -0.5 |
Température minimale moyenne (°C) | -5 | -4.3 | -0.9 | 2.7 | 6.8 | 10.2 | 12.1 | 11.5 | 8.6 | 4 | 0.1 | -3.4 |
Température maximale (°C) | 1.4 | 3.2 | 8 | 12.9 | 17.5 | 20.7 | 22.8 | 22 | 18.9 | 13.1 | 6.5 | 2.4 |
Température moyenne (°F) | 28.8 | 30.9 | 38.3 | 46.0 | 53.8 | 59.7 | 63.3 | 62.1 | 56.7 | 47.3 | 37.9 | 31.1 |
Température minimale moyenne (°F) | 23.0 | 24.3 | 30.4 | 36.9 | 44.2 | 50.4 | 53.8 | 52.7 | 47.5 | 39.2 | 32.2 | 25.9 |
Température maximale (°F) | 34.5 | 37.8 | 46.4 | 55.2 | 63.5 | 69.3 | 73.0 | 71.6 | 66.0 | 55.6 | 43.7 | 36.3 |
Précipitations (mm) | 53 | 49 | 55 | 71 | 99 | 124 | 118 | 111 | 75 | 56 | 61 | 58 |
Une différence de 75 mm est enregistrée entre le mois le plus sec et le mois le plus humide. La température moyenne au court de l'année varie de 19.2 °C.