>>Courbe de Température La Pobla de Segur
>>Tableau Climatique La Pobla de Segur
Un climat tempéré chaud est présent à La Pobla de Segur. Des précipitations importantes sont enregistrées toute l'année à La Pobla de Segur, y compris lors des mois les plus secs. Cet emplacement est classé comme Cfb par Köppen et Geiger. En moyenne la température à La Pobla de Segur est de 12.3 °C. Sur l'année, la précipitation moyenne est de 701 mm.
Diagramme climatique La Pobla de Segur

La variation des précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide est de 40 mm. Entre la température la plus basse et la plus élevée de l'année, la différence est de 17.0 °C.
Courbe de température La Pobla de Segur

Avec une température moyenne de 21.2 °C, le mois de Juillet est le plus chaud de l'année. Avec une température moyenne de 4.2 °C, le mois de Janvier est le plus froid de l'année.
Tableau climatique La Pobla de Segur
Température moyenne (°C) | Température moyenne (°F) | Précipitations (mm) | |
---|---|---|---|
Janvier | 4.2 | 39.6 | 39 |
Février | 5.4 | 41.7 | 40 |
Mars | 8.6 | 47.5 | 54 |
Avril | 11 | 51.8 | 61 |
Mai | 14.5 | 58.1 | 79 |
Juin | 18.3 | 64.9 | 78 |
Juillet | 21.2 | 70.2 | 46 |
Août | 20.9 | 69.6 | 68 |
Septembre | 18.1 | 64.6 | 69 |
Octobre | 13.1 | 55.6 | 58 |
Novembre | 8.1 | 46.6 | 58 |
Décembre | 4.6 | 40.3 | 51 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne (°C) | 4.2 | 5.4 | 8.6 | 11 | 14.5 | 18.3 | 21.2 | 20.9 | 18.1 | 13.1 | 8.1 | 4.6 |
Température minimale moyenne (°C) | 0.3 | 0.7 | 3.6 | 5.7 | 9.1 | 12.8 | 15.3 | 15.2 | 13 | 8.4 | 4 | 1.5 |
Température maximale (°C) | 8.1 | 10.2 | 13.7 | 16.3 | 20 | 23.9 | 27.1 | 26.7 | 23.3 | 17.9 | 12.3 | 7.8 |
Température moyenne (°F) | 39.6 | 41.7 | 47.5 | 51.8 | 58.1 | 64.9 | 70.2 | 69.6 | 64.6 | 55.6 | 46.6 | 40.3 |
Température minimale moyenne (°F) | 32.5 | 33.3 | 38.5 | 42.3 | 48.4 | 55.0 | 59.5 | 59.4 | 55.4 | 47.1 | 39.2 | 34.7 |
Température maximale (°F) | 46.6 | 50.4 | 56.7 | 61.3 | 68.0 | 75.0 | 80.8 | 80.1 | 73.9 | 64.2 | 54.1 | 46.0 |
Précipitations (mm) | 39 | 40 | 54 | 61 | 79 | 78 | 46 | 68 | 69 | 58 | 58 | 51 |
La variation des précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide est de 40 mm. Entre la température la plus basse et la plus élevée de l'année, la différence est de 17.0 °C.