>>Courbe de Température Bordeaux
>>Tableau Climatique Bordeaux
Le climat de Bordeaux est dit tempéré chaud. De fortes averses s'abattent toute l'année sur Bordeaux. Même lors des mois les plus secs, les précipitations restent assez importantes. La carte climatique de Köppen-Geiger y classe le climat comme étant de type Cfb. Bordeaux affiche 12.7 °C de température en moyenne sur toute l'année. Les précipitations annuelles moyennes sont de 931 mm.
Diagramme climatique Bordeaux

Une différence de 52 mm est enregistrée entre le mois le plus sec et le mois le plus humide. La température moyenne au court de l'année varie de 14.5 °C.
Courbe de température Bordeaux

Aout est le mois le plus chaud de l'année. La température moyenne est de 20.0 °C à cette période. 5.5 °C font du mois de Janvier le plus froid de l'année.
Tableau climatique Bordeaux
Température moyenne (°C) | Température moyenne (°F) | Précipitations (mm) | |
---|---|---|---|
Janvier | 5.5 | 41.9 | 89 |
Février | 6.4 | 43.5 | 78 |
Mars | 9.7 | 49.5 | 63 |
Avril | 11.8 | 53.2 | 68 |
Mai | 14.9 | 58.8 | 75 |
Juin | 18.3 | 64.9 | 65 |
Juillet | 19.8 | 67.6 | 52 |
Août | 20 | 68.0 | 66 |
Septembre | 17.8 | 64.0 | 84 |
Octobre | 13.3 | 55.9 | 85 |
Novembre | 8.8 | 47.8 | 102 |
Décembre | 6.1 | 43.0 | 104 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne (°C) | 5.5 | 6.4 | 9.7 | 11.8 | 14.9 | 18.3 | 19.8 | 20 | 17.8 | 13.3 | 8.8 | 6.1 |
Température minimale moyenne (°C) | 1.8 | 2.1 | 4.4 | 6.3 | 9.4 | 12.6 | 14 | 14 | 12.3 | 8.4 | 4.8 | 2.7 |
Température maximale (°C) | 9.3 | 10.7 | 15.1 | 17.4 | 20.5 | 24 | 25.7 | 26 | 23.4 | 18.3 | 12.9 | 9.5 |
Température moyenne (°F) | 41.9 | 43.5 | 49.5 | 53.2 | 58.8 | 64.9 | 67.6 | 68.0 | 64.0 | 55.9 | 47.8 | 43.0 |
Température minimale moyenne (°F) | 35.2 | 35.8 | 39.9 | 43.3 | 48.9 | 54.7 | 57.2 | 57.2 | 54.1 | 47.1 | 40.6 | 36.9 |
Température maximale (°F) | 48.7 | 51.3 | 59.2 | 63.3 | 68.9 | 75.2 | 78.3 | 78.8 | 74.1 | 64.9 | 55.2 | 49.1 |
Précipitations (mm) | 89 | 78 | 63 | 68 | 75 | 65 | 52 | 66 | 84 | 85 | 102 | 104 |
Une différence de 52 mm est enregistrée entre le mois le plus sec et le mois le plus humide. La température moyenne au court de l'année varie de 14.5 °C.