>>Courbe de Température Clermont-Ferrand
>>Tableau Climatique Clermont-Ferrand
Le climat de Clermont-Ferrand est dit tempéré chaud. Des précipitations importantes sont enregistrées toute l'année à Clermont-Ferrand, y compris lors des mois les plus secs. Selon la classification de Köppen-Geiger, le climat est de type Cfb. Sur l'année, la température moyenne à Clermont-Ferrand est de 10.6 °C. Chaque année, les précipitations sont en moyenne de 628 mm
Diagramme climatique Clermont-Ferrand

Une différence de 58 mm est enregistrée entre le mois le plus sec et le mois le plus humide. La température moyenne au court de l'année varie de 16.1 °C.
Courbe de température Clermont-Ferrand

Juillet est le mois le plus chaud de l'année. La température moyenne est de 18.7 °C à cette période. Avec une température moyenne de 2.6 °C, le mois de Janvier est le plus froid de l'année.
Tableau climatique Clermont-Ferrand
Température moyenne (°C) | Température moyenne (°F) | Précipitations (mm) | |
---|---|---|---|
Janvier | 2.6 | 36.7 | 35 |
Février | 3.5 | 38.3 | 31 |
Mars | 7.1 | 44.8 | 31 |
Avril | 9.7 | 49.5 | 43 |
Mai | 13.1 | 55.6 | 89 |
Juin | 16.7 | 62.1 | 72 |
Juillet | 18.7 | 65.7 | 52 |
Août | 18.5 | 65.3 | 75 |
Septembre | 16.1 | 61.0 | 64 |
Octobre | 11.1 | 52.0 | 54 |
Novembre | 6.6 | 43.9 | 44 |
Décembre | 3.4 | 38.1 | 38 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne (°C) | 2.6 | 3.5 | 7.1 | 9.7 | 13.1 | 16.7 | 18.7 | 18.5 | 16.1 | 11.1 | 6.6 | 3.4 |
Température minimale moyenne (°C) | -1.2 | -0.9 | 1.6 | 4 | 7.3 | 10.8 | 12.5 | 12.3 | 10.4 | 6 | 2.6 | 0 |
Température maximale (°C) | 6.4 | 7.9 | 12.6 | 15.4 | 19 | 22.7 | 25 | 24.8 | 21.8 | 16.3 | 10.6 | 6.9 |
Température moyenne (°F) | 36.7 | 38.3 | 44.8 | 49.5 | 55.6 | 62.1 | 65.7 | 65.3 | 61.0 | 52.0 | 43.9 | 38.1 |
Température minimale moyenne (°F) | 29.8 | 30.4 | 34.9 | 39.2 | 45.1 | 51.4 | 54.5 | 54.1 | 50.7 | 42.8 | 36.7 | 32.0 |
Température maximale (°F) | 43.5 | 46.2 | 54.7 | 59.7 | 66.2 | 72.9 | 77.0 | 76.6 | 71.2 | 61.3 | 51.1 | 44.4 |
Précipitations (mm) | 35 | 31 | 31 | 43 | 89 | 72 | 52 | 75 | 64 | 54 | 44 | 38 |
Une différence de 58 mm est enregistrée entre le mois le plus sec et le mois le plus humide. La température moyenne au court de l'année varie de 16.1 °C.