>>Courbe de Température Bondues
>>Tableau Climatique Bondues
La ville de Bondues bénéficie d'un climat tempéré chaud. Des précipitations importantes sont enregistrées toute l'année à Bondues, y compris lors des mois les plus secs. La carte climatique de Köppen-Geiger y classe le climat comme étant de type Cfb. La température moyenne annuelle est de 10.0 °C à Bondues. La moyenne des précipitations annuelles atteints 688 mm.
Diagramme climatique Bondues

La différence de précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide ets de 28 mm. Une différence de 14.7 °C existe entre la température la plus basse et la plus élevée sur toute l'année.
Courbe de température Bondues

Le mois le plus chaud de l'année est celui de Aout avec une température moyenne de 17.3 °C. Avec une température moyenne de 2.6 °C, le mois de Janvier est le plus froid de l'année.
Tableau climatique Bondues
Température moyenne (°C) | Température moyenne (°F) | Précipitations (mm) | |
---|---|---|---|
Janvier | 2.6 | 36.7 | 53 |
Février | 3.4 | 38.1 | 45 |
Mars | 6.2 | 43.2 | 50 |
Avril | 9.2 | 48.6 | 43 |
Mai | 12.5 | 54.5 | 54 |
Juin | 15.3 | 59.5 | 60 |
Juillet | 17.1 | 62.8 | 63 |
Août | 17.3 | 63.1 | 62 |
Septembre | 15.3 | 59.5 | 62 |
Octobre | 11 | 51.8 | 65 |
Novembre | 6.6 | 43.9 | 71 |
Décembre | 3.7 | 38.7 | 60 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne (°C) | 2.6 | 3.4 | 6.2 | 9.2 | 12.5 | 15.3 | 17.1 | 17.3 | 15.3 | 11 | 6.6 | 3.7 |
Température minimale moyenne (°C) | 0.3 | 0.7 | 2.6 | 5.1 | 8.2 | 10.7 | 12.6 | 12.7 | 11.1 | 7.6 | 4 | 1.5 |
Température maximale (°C) | 5 | 6.1 | 9.8 | 13.3 | 16.9 | 20 | 21.6 | 21.9 | 19.5 | 14.5 | 9.3 | 6 |
Température moyenne (°F) | 36.7 | 38.1 | 43.2 | 48.6 | 54.5 | 59.5 | 62.8 | 63.1 | 59.5 | 51.8 | 43.9 | 38.7 |
Température minimale moyenne (°F) | 32.5 | 33.3 | 36.7 | 41.2 | 46.8 | 51.3 | 54.7 | 54.9 | 52.0 | 45.7 | 39.2 | 34.7 |
Température maximale (°F) | 41.0 | 43.0 | 49.6 | 55.9 | 62.4 | 68.0 | 70.9 | 71.4 | 67.1 | 58.1 | 48.7 | 42.8 |
Précipitations (mm) | 53 | 45 | 50 | 43 | 54 | 60 | 63 | 62 | 62 | 65 | 71 | 60 |
La différence de précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide ets de 28 mm. Une différence de 14.7 °C existe entre la température la plus basse et la plus élevée sur toute l'année.