>>Courbe de Température Chiesa Nuova
>>Tableau Climatique Chiesa Nuova
La ville de Chiesa Nuova bénéficie d'un climat tempéré chaud. En hiver, les pluies sont bien plus importantes à Chiesa Nuova qu'elles ne le sont en été. La carte climatique de Köppen-Geiger y classe le climat comme étant de type Csa. Chiesa Nuova affiche une température annuelle moyenne de 15.0 °C. Les précipitations annuelles moyennes sont de 609 mm.
Diagramme climatique Chiesa Nuova

La différence de précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide ets de 49 mm. Une différence de 15.9 °C existe entre la température la plus basse et la plus élevée sur toute l'année.
Courbe de température Chiesa Nuova

Le mois le plus chaud de l'année est celui de Juillet avec une température moyenne de 23.4 °C. Le mois le plus froid de l'année est celui de Janvier avec une température moyenne de 7.5 °C.
Tableau climatique Chiesa Nuova
Température moyenne (°C) | Température moyenne (°F) | Précipitations (mm) | |
---|---|---|---|
Janvier | 7.5 | 45.5 | 62 |
Février | 8.1 | 46.6 | 62 |
Mars | 9.7 | 49.5 | 63 |
Avril | 12.5 | 54.5 | 42 |
Mai | 16.7 | 62.1 | 40 |
Juin | 20.8 | 69.4 | 30 |
Juillet | 23.4 | 74.1 | 24 |
Août | 23.4 | 74.1 | 31 |
Septembre | 20.3 | 68.5 | 47 |
Octobre | 16.1 | 61.0 | 68 |
Novembre | 12.1 | 53.8 | 73 |
Décembre | 8.9 | 48.0 | 67 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne (°C) | 7.5 | 8.1 | 9.7 | 12.5 | 16.7 | 20.8 | 23.4 | 23.4 | 20.3 | 16.1 | 12.1 | 8.9 |
Température minimale moyenne (°C) | 3.9 | 4.3 | 5.7 | 8.1 | 11.9 | 15.6 | 18 | 18 | 15.4 | 11.9 | 8.2 | 5.4 |
Température maximale (°C) | 11.2 | 11.9 | 13.8 | 17 | 21.6 | 26.1 | 28.8 | 28.9 | 25.3 | 20.3 | 16.1 | 12.5 |
Température moyenne (°F) | 45.5 | 46.6 | 49.5 | 54.5 | 62.1 | 69.4 | 74.1 | 74.1 | 68.5 | 61.0 | 53.8 | 48.0 |
Température minimale moyenne (°F) | 39.0 | 39.7 | 42.3 | 46.6 | 53.4 | 60.1 | 64.4 | 64.4 | 59.7 | 53.4 | 46.8 | 41.7 |
Température maximale (°F) | 52.2 | 53.4 | 56.8 | 62.6 | 70.9 | 79.0 | 83.8 | 84.0 | 77.5 | 68.5 | 61.0 | 54.5 |
Précipitations (mm) | 62 | 62 | 63 | 42 | 40 | 30 | 24 | 31 | 47 | 68 | 73 | 67 |
La différence de précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide ets de 49 mm. Une différence de 15.9 °C existe entre la température la plus basse et la plus élevée sur toute l'année.