>>Courbe de Température Portpatrick
>>Tableau Climatique Portpatrick
Le climat de Portpatrick est dit tempéré chaud. Les précipitations en Portpatrick sont significatives, avec des précipitations même pendant le mois le plus sec. La classification de Köppen-Geiger est de type Cfb. En moyenne la température à Portpatrick est de 8.4 °C. Sur l'année, la précipitation moyenne est de 1127 mm.
Diagramme climatique Portpatrick

Une différence de 57 mm est enregistrée entre le mois le plus sec et le mois le plus humide. 11.4 °C de variation sont affichés sur l'ensemble de l'année.
Courbe de température Portpatrick

Juillet est le mois le plus chaud de l'année. La température moyenne est de 14.3 °C à cette période. Au mois de Février, la température moyenne est de 2.9 °C. Février est de ce fait le mois le plus froid de l'année.
Tableau climatique Portpatrick
Température moyenne (°C) | Température moyenne (°F) | Précipitations (mm) | |
---|---|---|---|
Janvier | 3 | 37.4 | 113 |
Février | 2.9 | 37.2 | 76 |
Mars | 4.9 | 40.8 | 83 |
Avril | 6.8 | 44.2 | 67 |
Mai | 10.4 | 50.7 | 64 |
Juin | 13.2 | 55.8 | 70 |
Juillet | 14.3 | 57.7 | 80 |
Août | 14.2 | 57.6 | 100 |
Septembre | 12.1 | 53.8 | 115 |
Octobre | 9.3 | 48.7 | 121 |
Novembre | 5.8 | 42.4 | 121 |
Décembre | 4.3 | 39.7 | 117 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne (°C) | 3 | 2.9 | 4.9 | 6.8 | 10.4 | 13.2 | 14.3 | 14.2 | 12.1 | 9.3 | 5.8 | 4.3 |
Température minimale moyenne (°C) | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 3.1 | 6.4 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | 8.8 | 6.3 | 3 | 1.7 |
Température maximale (°C) | 5.7 | 5.8 | 8.1 | 10.6 | 14.4 | 17.2 | 18 | 17.9 | 15.5 | 12.4 | 8.7 | 6.9 |
Température moyenne (°F) | 37.4 | 37.2 | 40.8 | 44.2 | 50.7 | 55.8 | 57.7 | 57.6 | 53.8 | 48.7 | 42.4 | 39.7 |
Température minimale moyenne (°F) | 32.7 | 32.2 | 35.1 | 37.6 | 43.5 | 48.7 | 51.1 | 51.1 | 47.8 | 43.3 | 37.4 | 35.1 |
Température maximale (°F) | 42.3 | 42.4 | 46.6 | 51.1 | 57.9 | 63.0 | 64.4 | 64.2 | 59.9 | 54.3 | 47.7 | 44.4 |
Précipitations (mm) | 113 | 76 | 83 | 67 | 64 | 70 | 80 | 100 | 115 | 121 | 121 | 117 |
Une différence de 57 mm est enregistrée entre le mois le plus sec et le mois le plus humide. 11.4 °C de variation sont affichés sur l'ensemble de l'année.