>>Courbe de Température Subotica
>>Tableau Climatique Subotica
Le climat de Subotica est dit tempéré chaud. Les précipitations en Subotica sont significatives, avec des précipitations même pendant le mois le plus sec. Selon la classification de Köppen-Geiger, le climat est de type Cfb. La température moyenne annuelle est de 10.9 °C à Subotica. Sur l'année, la précipitation moyenne est de 561 mm.
Diagramme climatique Subotica

Une différence de 40 mm est enregistrée entre le mois le plus sec et le mois le plus humide. La température moyenne au court de l'année varie de 21.6 °C.
Courbe de température Subotica

Juillet est le mois le plus chaud de l'année. La température moyenne est de 21.1 °C à cette période. Au mois de Janvier, la température moyenne est de -0.5 °C. Janvier est de ce fait le mois le plus froid de l'année.
Tableau climatique Subotica
Température moyenne (°C) | Température moyenne (°F) | Précipitations (mm) | |
---|---|---|---|
Janvier | -0.5 | 31.1 | 34 |
Février | 1.4 | 34.5 | 34 |
Mars | 6.2 | 43.2 | 33 |
Avril | 11 | 51.8 | 45 |
Mai | 16.1 | 61.0 | 60 |
Juin | 19.1 | 66.4 | 73 |
Juillet | 21.1 | 70.0 | 54 |
Août | 20.9 | 69.6 | 53 |
Septembre | 17.3 | 63.1 | 40 |
Octobre | 11.6 | 52.9 | 38 |
Novembre | 5.1 | 41.2 | 51 |
Décembre | 1.3 | 34.3 | 46 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne (°C) | -0.5 | 1.4 | 6.2 | 11 | 16.1 | 19.1 | 21.1 | 20.9 | 17.3 | 11.6 | 5.1 | 1.3 |
Température minimale moyenne (°C) | -3.5 | -2.2 | 1.4 | 5.7 | 10.5 | 13.6 | 15.1 | 14.7 | 11.1 | 6.2 | 1.6 | -1.3 |
Température maximale (°C) | 2.5 | 5.1 | 11.1 | 16.3 | 21.7 | 24.7 | 27.2 | 27.1 | 23.5 | 17 | 8.6 | 4 |
Température moyenne (°F) | 31.1 | 34.5 | 43.2 | 51.8 | 61.0 | 66.4 | 70.0 | 69.6 | 63.1 | 52.9 | 41.2 | 34.3 |
Température minimale moyenne (°F) | 25.7 | 28.0 | 34.5 | 42.3 | 50.9 | 56.5 | 59.2 | 58.5 | 52.0 | 43.2 | 34.9 | 29.7 |
Température maximale (°F) | 36.5 | 41.2 | 52.0 | 61.3 | 71.1 | 76.5 | 81.0 | 80.8 | 74.3 | 62.6 | 47.5 | 39.2 |
Précipitations (mm) | 34 | 34 | 33 | 45 | 60 | 73 | 54 | 53 | 40 | 38 | 51 | 46 |
Une différence de 40 mm est enregistrée entre le mois le plus sec et le mois le plus humide. La température moyenne au court de l'année varie de 21.6 °C.