Un climat tempéré chaud est présent à Douliu. Douliu est une ville où les précipitations sont plus importantes en été qu'en hiver. La carte climatique de Köppen-Geiger y classe le climat comme étant de type Cwa. Sur l'année, la température moyenne à Douliu est de 22.9 °C. Chaque année, les précipitations sont en moyenne de 1920 mm
Table climatique Douliu
Température moyenne (°C) | Température moyenne (°F) | Précipitations (mm) | |
---|---|---|---|
Janvier | 16.9 | 62.4 | 27 |
Février | 17 | 62.6 | 53 |
Mars | 19.2 | 66.6 | 100 |
Avril | 22.5 | 72.5 | 117 |
Mai | 25.4 | 77.7 | 225 |
Juin | 27 | 80.6 | 341 |
Juillet | 27.8 | 82.0 | 405 |
Août | 27.7 | 81.9 | 386 |
Septembre | 27 | 80.6 | 195 |
Octobre | 24.3 | 75.7 | 32 |
Novembre | 21.5 | 70.7 | 13 |
Décembre | 18.4 | 65.1 | 26 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne (°C) | 16.9 | 17 | 19.2 | 22.5 | 25.4 | 27 | 27.8 | 27.7 | 27 | 24.3 | 21.5 | 18.4 |
Température minimale moyenne (°C) | 12.9 | 13.1 | 15.4 | 18.7 | 21.8 | 23.5 | 24.2 | 24.2 | 23.3 | 20.4 | 17.5 | 14.4 |
Température maximale (°C) | 21 | 20.9 | 23.1 | 26.4 | 29.1 | 30.6 | 31.5 | 31.2 | 30.7 | 28.3 | 25.6 | 22.5 |
Température moyenne (°F) | 62.4 | 62.6 | 66.6 | 72.5 | 77.7 | 80.6 | 82.0 | 81.9 | 80.6 | 75.7 | 70.7 | 65.1 |
Température minimale moyenne (°F) | 55.2 | 55.6 | 59.7 | 65.7 | 71.2 | 74.3 | 75.6 | 75.6 | 73.9 | 68.7 | 63.5 | 57.9 |
Température maximale (°F) | 69.8 | 69.6 | 73.6 | 79.5 | 84.4 | 87.1 | 88.7 | 88.2 | 87.3 | 82.9 | 78.1 | 72.5 |
Précipitations (mm) | 27 | 53 | 100 | 117 | 225 | 341 | 405 | 386 | 195 | 32 | 13 | 26 |
La variation des précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide est de 392 mm. Sur l'année, la température varie de 10.9 °C. Avec une température moyenne de 27.8 °C, le mois de Juillet est le plus chaud de l'année. Janvier est le mois le plus froid de l'année. La température moyenne est de 16.9 °C à cette période. La variation des précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide est de 392 mm. Sur l'année, la température varie de 10.9 °C.
Diagramme climatique Douliu

Courbe de température Douliu
