Table climatique Industry
Température moyenne (°C) | Température moyenne (°F) | Précipitations (mm) | |
---|---|---|---|
Janvier | 13.1 | 55.6 | 81 |
Février | 14.2 | 57.6 | 82 |
Mars | 14.7 | 58.5 | 70 |
Avril | 16.6 | 61.9 | 27 |
Mai | 18.5 | 65.3 | 7 |
Juin | 20.7 | 69.3 | 2 |
Juillet | 23.5 | 74.3 | 0 |
Août | 24.1 | 75.4 | 4 |
Septembre | 22.8 | 73.0 | 10 |
Octobre | 20.1 | 68.2 | 10 |
Novembre | 16 | 60.8 | 48 |
Décembre | 13.2 | 55.8 | 52 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne (°C) | 13.1 | 14.2 | 14.7 | 16.6 | 18.5 | 20.7 | 23.5 | 24.1 | 22.8 | 20.1 | 16 | 13.2 |
Température minimale moyenne (°C) | 6.1 | 7.3 | 8.2 | 9.8 | 12.2 | 14.2 | 16.3 | 16.9 | 15.6 | 12.8 | 8.8 | 6 |
Température maximale (°C) | 20.1 | 21.1 | 21.3 | 23.4 | 24.8 | 27.3 | 30.8 | 31.3 | 30.1 | 27.4 | 23.2 | 20.4 |
Température moyenne (°F) | 55.6 | 57.6 | 58.5 | 61.9 | 65.3 | 69.3 | 74.3 | 75.4 | 73.0 | 68.2 | 60.8 | 55.8 |
Température minimale moyenne (°F) | 43.0 | 45.1 | 46.8 | 49.6 | 54.0 | 57.6 | 61.3 | 62.4 | 60.1 | 55.0 | 47.8 | 42.8 |
Température maximale (°F) | 68.2 | 70.0 | 70.3 | 74.1 | 76.6 | 81.1 | 87.4 | 88.3 | 86.2 | 81.3 | 73.8 | 68.7 |
Précipitations (mm) | 81 | 82 | 70 | 27 | 7 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10 | 48 | 52 |
Les précipitations varient de 82 mm entre le plus sec et le plus humide des mois. Entre la température la plus basse et la plus élevée de l'année, la différence est de 11.0 °C. Au mois de Aout, la température moyenne est de 24.1 °C. Aout est de ce fait le mois le plus chaud de l'année. Le mois le plus froid de l'année est celui de Janvier avec une température moyenne de 13.1 °C. Les précipitations varient de 82 mm entre le plus sec et le plus humide des mois. Entre la température la plus basse et la plus élevée de l'année, la différence est de 11.0 °C.
Diagramme climatique Industry

Courbe de température Industry
