Table climatique Oliver
Température moyenne (°C) | Température moyenne (°F) | Précipitations (mm) | |
---|---|---|---|
Janvier | -12.6 | 9.3 | 24 |
Février | -9.4 | 15.1 | 17 |
Mars | -3.1 | 26.4 | 41 |
Avril | 4.3 | 39.7 | 54 |
Mai | 10.2 | 50.4 | 78 |
Juin | 15.3 | 59.5 | 95 |
Juillet | 19.3 | 66.7 | 93 |
Août | 18.3 | 64.9 | 98 |
Septembre | 13.6 | 56.5 | 92 |
Octobre | 7.5 | 45.5 | 59 |
Novembre | -0.7 | 30.7 | 42 |
Décembre | -9 | 15.8 | 27 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne (°C) | -12.6 | -9.4 | -3.1 | 4.3 | 10.2 | 15.3 | 19.3 | 18.3 | 13.6 | 7.5 | -0.7 | -9 |
Température minimale moyenne (°C) | -18.3 | -15.4 | -8.5 | -1.4 | 3.7 | 8.6 | 12.8 | 12.3 | 7.9 | 2.2 | -5 | -13.9 |
Température maximale (°C) | -6.8 | -3.4 | 2.4 | 10 | 16.7 | 22 | 25.9 | 24.4 | 19.3 | 12.9 | 3.6 | -4.1 |
Température moyenne (°F) | 9.3 | 15.1 | 26.4 | 39.7 | 50.4 | 59.5 | 66.7 | 64.9 | 56.5 | 45.5 | 30.7 | 15.8 |
Température minimale moyenne (°F) | -0.9 | 4.3 | 16.7 | 29.5 | 38.7 | 47.5 | 55.0 | 54.1 | 46.2 | 36.0 | 23.0 | 7.0 |
Température maximale (°F) | 19.8 | 25.9 | 36.3 | 50.0 | 62.1 | 71.6 | 78.6 | 75.9 | 66.7 | 55.2 | 38.5 | 24.6 |
Précipitations (mm) | 24 | 17 | 41 | 54 | 78 | 95 | 93 | 98 | 92 | 59 | 42 | 27 |
Une différence de 81 mm est enregistrée entre le mois le plus sec et le mois le plus humide. 31.9 °C de variation sont affichés sur l'ensemble de l'année. Juillet est le mois le plus chaud de l'année. La température moyenne est de 19.3 °C à cette période. Janvier est le mois le plus froid de l'année. La température moyenne est de -12.6 °C à cette période. Une différence de 81 mm est enregistrée entre le mois le plus sec et le mois le plus humide. 31.9 °C de variation sont affichés sur l'ensemble de l'année.
Diagramme climatique Oliver

Courbe de température Oliver
