Table climatique Çanakkale
Température moyenne (°C) | Température moyenne (°F) | Précipitations (mm) | |
---|---|---|---|
Janvier | 6.2 | 43.2 | 95 |
Février | 6.9 | 44.4 | 74 |
Mars | 8.6 | 47.5 | 69 |
Avril | 13 | 55.4 | 46 |
Mai | 17.6 | 63.7 | 34 |
Juin | 21.9 | 71.4 | 22 |
Juillet | 24.6 | 76.3 | 13 |
Août | 24.3 | 75.7 | 8 |
Septembre | 20.7 | 69.3 | 28 |
Octobre | 15.9 | 60.6 | 48 |
Novembre | 11.9 | 53.4 | 88 |
Décembre | 8.4 | 47.1 | 112 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne (°C) | 6.2 | 6.9 | 8.6 | 13 | 17.6 | 21.9 | 24.6 | 24.3 | 20.7 | 15.9 | 11.9 | 8.4 |
Température minimale moyenne (°C) | 2.9 | 3.5 | 4.7 | 8.5 | 12.5 | 16.2 | 18.8 | 18.8 | 15.4 | 11.4 | 8 | 5.1 |
Température maximale (°C) | 9.5 | 10.4 | 12.6 | 17.5 | 22.7 | 27.7 | 30.4 | 29.9 | 26.1 | 20.5 | 15.8 | 11.8 |
Température moyenne (°F) | 43.2 | 44.4 | 47.5 | 55.4 | 63.7 | 71.4 | 76.3 | 75.7 | 69.3 | 60.6 | 53.4 | 47.1 |
Température minimale moyenne (°F) | 37.2 | 38.3 | 40.5 | 47.3 | 54.5 | 61.2 | 65.8 | 65.8 | 59.7 | 52.5 | 46.4 | 41.2 |
Température maximale (°F) | 49.1 | 50.7 | 54.7 | 63.5 | 72.9 | 81.9 | 86.7 | 85.8 | 79.0 | 68.9 | 60.4 | 53.2 |
Précipitations (mm) | 95 | 74 | 69 | 46 | 34 | 22 | 13 | 8 | 28 | 48 | 88 | 112 |
La différence de précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide ets de 104 mm. La température moyenne au court de l'année varie de 18.4 °C. Le mois le plus chaud de l'année est celui de Juillet avec une température moyenne de 24.6 °C. Au mois de Janvier, la température moyenne est de 6.2 °C. Janvier est de ce fait le mois le plus froid de l'année. La différence de précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide ets de 104 mm. La température moyenne au court de l'année varie de 18.4 °C.
Diagramme climatique Çanakkale

Courbe de température Çanakkale
