Table climatique Cosăuți
Température moyenne (°C) | Température moyenne (°F) | Précipitations (mm) | |
---|---|---|---|
Janvier | -4.4 | 24.1 | 34 |
Février | -2.9 | 26.8 | 35 |
Mars | 1.8 | 35.2 | 30 |
Avril | 9.5 | 49.1 | 47 |
Mai | 15.3 | 59.5 | 64 |
Juin | 18.4 | 65.1 | 92 |
Juillet | 19.8 | 67.6 | 88 |
Août | 19.3 | 66.7 | 56 |
Septembre | 15.2 | 59.4 | 48 |
Octobre | 9.2 | 48.6 | 30 |
Novembre | 3.2 | 37.8 | 37 |
Décembre | -1.4 | 29.5 | 39 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne (°C) | -4.4 | -2.9 | 1.8 | 9.5 | 15.3 | 18.4 | 19.8 | 19.3 | 15.2 | 9.2 | 3.2 | -1.4 |
Température minimale moyenne (°C) | -7.6 | -6.1 | -2.1 | 4.4 | 9.8 | 13 | 14.4 | 13.6 | 9.7 | 4.5 | 0.1 | -4.1 |
Température maximale (°C) | -1.2 | 0.3 | 5.7 | 14.7 | 20.9 | 23.9 | 25.3 | 25 | 20.8 | 14 | 6.4 | 1.3 |
Température moyenne (°F) | 24.1 | 26.8 | 35.2 | 49.1 | 59.5 | 65.1 | 67.6 | 66.7 | 59.4 | 48.6 | 37.8 | 29.5 |
Température minimale moyenne (°F) | 18.3 | 21.0 | 28.2 | 39.9 | 49.6 | 55.4 | 57.9 | 56.5 | 49.5 | 40.1 | 32.2 | 24.6 |
Température maximale (°F) | 29.8 | 32.5 | 42.3 | 58.5 | 69.6 | 75.0 | 77.5 | 77.0 | 69.4 | 57.2 | 43.5 | 34.3 |
Précipitations (mm) | 34 | 35 | 30 | 47 | 64 | 92 | 88 | 56 | 48 | 30 | 37 | 39 |
La variation des précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide est de 62 mm. Entre la température la plus basse et la plus élevée de l'année, la différence est de 24.2 °C. Avec une température moyenne de 19.8 °C, le mois de Juillet est le plus chaud de l'année. Le mois le plus froid de l'année est celui de Janvier avec une température moyenne de -4.4 °C. La variation des précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide est de 62 mm. Entre la température la plus basse et la plus élevée de l'année, la différence est de 24.2 °C.
Diagramme climatique Cosăuți

Courbe de température Cosăuți
