Table climatique Pyay
Température moyenne (°C) | Température moyenne (°F) | Précipitations (mm) | |
---|---|---|---|
Janvier | 23.5 | 74.3 | 1 |
Février | 25.5 | 77.9 | 2 |
Mars | 29.3 | 84.7 | 3 |
Avril | 31.8 | 89.2 | 19 |
Mai | 30.9 | 87.6 | 143 |
Juin | 28.2 | 82.8 | 226 |
Juillet | 27.4 | 81.3 | 229 |
Août | 27.6 | 81.7 | 228 |
Septembre | 28 | 82.4 | 186 |
Octobre | 27.9 | 82.2 | 117 |
Novembre | 26 | 78.8 | 42 |
Décembre | 23.5 | 74.3 | 7 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne (°C) | 23.5 | 25.5 | 29.3 | 31.8 | 30.9 | 28.2 | 27.4 | 27.6 | 28 | 27.9 | 26 | 23.5 |
Température minimale moyenne (°C) | 16.3 | 16.6 | 20.6 | 24.3 | 25.5 | 24.6 | 24.3 | 24.4 | 24.4 | 23.6 | 20.9 | 17.4 |
Température maximale (°C) | 30.7 | 34.4 | 38.1 | 39.3 | 36.4 | 31.8 | 30.6 | 30.8 | 31.7 | 32.2 | 31.2 | 29.6 |
Température moyenne (°F) | 74.3 | 77.9 | 84.7 | 89.2 | 87.6 | 82.8 | 81.3 | 81.7 | 82.4 | 82.2 | 78.8 | 74.3 |
Température minimale moyenne (°F) | 61.3 | 61.9 | 69.1 | 75.7 | 77.9 | 76.3 | 75.7 | 75.9 | 75.9 | 74.5 | 69.6 | 63.3 |
Température maximale (°F) | 87.3 | 93.9 | 100.6 | 102.7 | 97.5 | 89.2 | 87.1 | 87.4 | 89.1 | 90.0 | 88.2 | 85.3 |
Précipitations (mm) | 1 | 2 | 3 | 19 | 143 | 226 | 229 | 228 | 186 | 117 | 42 | 7 |
Une différence de 228 mm est enregistrée entre le mois le plus sec et le mois le plus humide. Sur l'année, la température varie de 8.3 °C. Avril est le mois le plus chaud de l'année. La température moyenne est de 31.8 °C à cette période. Janvier est le mois le plus froid de l'année. La température moyenne est de 23.5 °C à cette période. Une différence de 228 mm est enregistrée entre le mois le plus sec et le mois le plus humide. Sur l'année, la température varie de 8.3 °C.
Diagramme climatique Pyay

Courbe de température Pyay
