Table climatique La Democracia
Température moyenne (°C) | Température moyenne (°F) | Précipitations (mm) | |
---|---|---|---|
Janvier | 21 | 69.8 | 17 |
Février | 21.5 | 70.7 | 11 |
Mars | 22.9 | 73.2 | 15 |
Avril | 24.2 | 75.6 | 40 |
Mai | 24.3 | 75.7 | 122 |
Juin | 23.7 | 74.7 | 324 |
Juillet | 23.3 | 73.9 | 240 |
Août | 23.5 | 74.3 | 227 |
Septembre | 23.1 | 73.6 | 334 |
Octobre | 22.6 | 72.7 | 210 |
Novembre | 21.6 | 70.9 | 53 |
Décembre | 21.1 | 70.0 | 27 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne (°C) | 21 | 21.5 | 22.9 | 24.2 | 24.3 | 23.7 | 23.3 | 23.5 | 23.1 | 22.6 | 21.6 | 21.1 |
Température minimale moyenne (°C) | 13.6 | 13.9 | 14.7 | 16.4 | 17.1 | 17.5 | 17.3 | 17.3 | 17.5 | 17.1 | 15.3 | 14.3 |
Température maximale (°C) | 28.5 | 29.2 | 31.1 | 32 | 31.5 | 29.9 | 29.4 | 29.7 | 28.8 | 28.2 | 28 | 28 |
Température moyenne (°F) | 69.8 | 70.7 | 73.2 | 75.6 | 75.7 | 74.7 | 73.9 | 74.3 | 73.6 | 72.7 | 70.9 | 70.0 |
Température minimale moyenne (°F) | 56.5 | 57.0 | 58.5 | 61.5 | 62.8 | 63.5 | 63.1 | 63.1 | 63.5 | 62.8 | 59.5 | 57.7 |
Température maximale (°F) | 83.3 | 84.6 | 88.0 | 89.6 | 88.7 | 85.8 | 84.9 | 85.5 | 83.8 | 82.8 | 82.4 | 82.4 |
Précipitations (mm) | 17 | 11 | 15 | 40 | 122 | 324 | 240 | 227 | 334 | 210 | 53 | 27 |
La différence de précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide ets de 323 mm. Une différence de 3.3 °C existe entre la température la plus basse et la plus élevée sur toute l'année. Le mois le plus chaud de l'année est celui de Mai avec une température moyenne de 24.3 °C. Le mois le plus froid de l'année est celui de Janvier avec une température moyenne de 21.0 °C. La différence de précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide ets de 323 mm. Une différence de 3.3 °C existe entre la température la plus basse et la plus élevée sur toute l'année.
Diagramme climatique La Democracia

Courbe de température La Democracia
