Table climatique Kando
Température moyenne (°C) | Température moyenne (°F) | Précipitations (mm) | |
---|---|---|---|
Janvier | 25.4 | 77.7 | 0 |
Février | 27.7 | 81.9 | 1 |
Mars | 30.8 | 87.4 | 3 |
Avril | 32.4 | 90.3 | 22 |
Mai | 31.4 | 88.5 | 60 |
Juin | 29.5 | 85.1 | 104 |
Juillet | 27.3 | 81.1 | 161 |
Août | 26.1 | 79.0 | 222 |
Septembre | 26.7 | 80.1 | 140 |
Octobre | 28.7 | 83.7 | 30 |
Novembre | 27.6 | 81.7 | 2 |
Décembre | 25.5 | 77.9 | 2 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne (°C) | 25.4 | 27.7 | 30.8 | 32.4 | 31.4 | 29.5 | 27.3 | 26.1 | 26.7 | 28.7 | 27.6 | 25.5 |
Température minimale moyenne (°C) | 17.2 | 19.6 | 23.1 | 25.5 | 25.3 | 23.9 | 22.4 | 21.5 | 21.5 | 22 | 19.2 | 17.2 |
Température maximale (°C) | 33.7 | 35.8 | 38.6 | 39.3 | 37.5 | 35.1 | 32.2 | 30.7 | 31.9 | 35.4 | 36.1 | 33.8 |
Température moyenne (°F) | 77.7 | 81.9 | 87.4 | 90.3 | 88.5 | 85.1 | 81.1 | 79.0 | 80.1 | 83.7 | 81.7 | 77.9 |
Température minimale moyenne (°F) | 63.0 | 67.3 | 73.6 | 77.9 | 77.5 | 75.0 | 72.3 | 70.7 | 70.7 | 71.6 | 66.6 | 63.0 |
Température maximale (°F) | 92.7 | 96.4 | 101.5 | 102.7 | 99.5 | 95.2 | 90.0 | 87.3 | 89.4 | 95.7 | 97.0 | 92.8 |
Précipitations (mm) | 0 | 1 | 3 | 22 | 60 | 104 | 161 | 222 | 140 | 30 | 2 | 2 |
La différence de précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide ets de 222 mm. 7.0 °C de variation sont affichés sur l'ensemble de l'année. Le mois le plus chaud de l'année est celui de Avril avec une température moyenne de 32.4 °C. Au mois de Janvier, la température moyenne est de 25.4 °C. Janvier est de ce fait le mois le plus froid de l'année. La différence de précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide ets de 222 mm. 7.0 °C de variation sont affichés sur l'ensemble de l'année.
Diagramme climatique Kando

Courbe de température Kando
