Table climatique Assiout
Température moyenne (°C) | Température moyenne (°F) | Précipitations (mm) | |
---|---|---|---|
Janvier | 13.1 | 55.6 | 0 |
Février | 14.6 | 58.3 | 0 |
Mars | 18.2 | 64.8 | 0 |
Avril | 23 | 73.4 | 0 |
Mai | 27.2 | 81.0 | 0 |
Juin | 29.2 | 84.6 | 0 |
Juillet | 29.6 | 85.3 | 0 |
Août | 29.7 | 85.5 | 0 |
Septembre | 27.4 | 81.3 | 0 |
Octobre | 24.6 | 76.3 | 0 |
Novembre | 19.8 | 67.6 | 1 |
Décembre | 14.8 | 58.6 | 1 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne (°C) | 13.1 | 14.6 | 18.2 | 23 | 27.2 | 29.2 | 29.6 | 29.7 | 27.4 | 24.6 | 19.8 | 14.8 |
Température minimale moyenne (°C) | 5.9 | 6.9 | 9.8 | 14.2 | 18.7 | 21.3 | 22 | 22.5 | 20.7 | 18.2 | 12.7 | 7.8 |
Température maximale (°C) | 20.4 | 22.4 | 26.7 | 31.8 | 35.8 | 37.2 | 37.2 | 36.9 | 34.1 | 31 | 27 | 21.9 |
Température moyenne (°F) | 55.6 | 58.3 | 64.8 | 73.4 | 81.0 | 84.6 | 85.3 | 85.5 | 81.3 | 76.3 | 67.6 | 58.6 |
Température minimale moyenne (°F) | 42.6 | 44.4 | 49.6 | 57.6 | 65.7 | 70.3 | 71.6 | 72.5 | 69.3 | 64.8 | 54.9 | 46.0 |
Température maximale (°F) | 68.7 | 72.3 | 80.1 | 89.2 | 96.4 | 99.0 | 99.0 | 98.4 | 93.4 | 87.8 | 80.6 | 71.4 |
Précipitations (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
La variation des précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide est de 1 mm. La température moyenne au court de l'année varie de 16.6 °C. Avec une température moyenne de 29.7 °C, le mois de Aout est le plus chaud de l'année. 13.1 °C font du mois de Janvier le plus froid de l'année. La variation des précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide est de 1 mm. La température moyenne au court de l'année varie de 16.6 °C.
Diagramme climatique Assiout

Courbe de température Assiout
