Table climatique Bruxelles
Température moyenne (°C) | Température moyenne (°F) | Précipitations (mm) | |
---|---|---|---|
Janvier | 2.1 | 35.8 | 68 |
Février | 3.7 | 38.7 | 52 |
Mars | 6.4 | 43.5 | 68 |
Avril | 9.7 | 49.5 | 52 |
Mai | 13.3 | 55.9 | 65 |
Juin | 16.6 | 61.9 | 73 |
Juillet | 17.6 | 63.7 | 69 |
Août | 17.6 | 63.7 | 61 |
Septembre | 15.8 | 60.4 | 63 |
Octobre | 11.5 | 52.7 | 72 |
Novembre | 6.3 | 43.3 | 71 |
Décembre | 3.2 | 37.8 | 71 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne (°C) | 2.1 | 3.7 | 6.4 | 9.7 | 13.3 | 16.6 | 17.6 | 17.6 | 15.8 | 11.5 | 6.3 | 3.2 |
Température minimale moyenne (°C) | -0.5 | 0.7 | 2.5 | 5.1 | 8.2 | 11.2 | 12.5 | 12.6 | 10.9 | 7.6 | 3.6 | 0.7 |
Température maximale (°C) | 4.8 | 6.7 | 10.3 | 14.3 | 18.5 | 22 | 22.8 | 22.6 | 20.7 | 15.5 | 9.1 | 5.8 |
Température moyenne (°F) | 35.8 | 38.7 | 43.5 | 49.5 | 55.9 | 61.9 | 63.7 | 63.7 | 60.4 | 52.7 | 43.3 | 37.8 |
Température minimale moyenne (°F) | 31.1 | 33.3 | 36.5 | 41.2 | 46.8 | 52.2 | 54.5 | 54.7 | 51.6 | 45.7 | 38.5 | 33.3 |
Température maximale (°F) | 40.6 | 44.1 | 50.5 | 57.7 | 65.3 | 71.6 | 73.0 | 72.7 | 69.3 | 59.9 | 48.4 | 42.4 |
Précipitations (mm) | 68 | 52 | 68 | 52 | 65 | 73 | 69 | 61 | 63 | 72 | 71 | 71 |
La variation des précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide est de 21 mm. Entre la température la plus basse et la plus élevée de l'année, la différence est de 15.5 °C. Avec une température moyenne de 17.6 °C, le mois de Juillet est le plus chaud de l'année. Avec une température moyenne de 2.1 °C, le mois de Janvier est le plus froid de l'année. La variation des précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide est de 21 mm. Entre la température la plus basse et la plus élevée de l'année, la différence est de 15.5 °C.
Diagramme climatique Bruxelles

Courbe de température Bruxelles
