Table climatique Sopot
Température moyenne (°C) | Température moyenne (°F) | Précipitations (mm) | |
---|---|---|---|
Janvier | -1.9 | 28.6 | 37 |
Février | -2.2 | 28.0 | 25 |
Mars | 0.9 | 33.6 | 23 |
Avril | 5.3 | 41.5 | 32 |
Mai | 10.1 | 50.2 | 42 |
Juin | 14.6 | 58.3 | 62 |
Juillet | 16.4 | 61.5 | 69 |
Août | 16 | 60.8 | 68 |
Septembre | 12.3 | 54.1 | 59 |
Octobre | 8.1 | 46.6 | 48 |
Novembre | 3.4 | 38.1 | 43 |
Décembre | 0.1 | 32.2 | 43 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne (°C) | -1.9 | -2.2 | 0.9 | 5.3 | 10.1 | 14.6 | 16.4 | 16 | 12.3 | 8.1 | 3.4 | 0.1 |
Température minimale moyenne (°C) | -3.8 | -4.3 | -1.9 | 1.4 | 5.7 | 10.2 | 12.3 | 12 | 8.8 | 5.3 | 1.5 | -1.7 |
Température maximale (°C) | 0 | 0 | 3.8 | 9.2 | 14.6 | 19 | 20.6 | 20.1 | 15.9 | 10.9 | 5.4 | 1.9 |
Température moyenne (°F) | 28.6 | 28.0 | 33.6 | 41.5 | 50.2 | 58.3 | 61.5 | 60.8 | 54.1 | 46.6 | 38.1 | 32.2 |
Température minimale moyenne (°F) | 25.2 | 24.3 | 28.6 | 34.5 | 42.3 | 50.4 | 54.1 | 53.6 | 47.8 | 41.5 | 34.7 | 28.9 |
Température maximale (°F) | 32.0 | 32.0 | 38.8 | 48.6 | 58.3 | 66.2 | 69.1 | 68.2 | 60.6 | 51.6 | 41.7 | 35.4 |
Précipitations (mm) | 37 | 25 | 23 | 32 | 42 | 62 | 69 | 68 | 59 | 48 | 43 | 43 |
Une différence de 46 mm est enregistrée entre le mois le plus sec et le mois le plus humide. Sur l'année, la température varie de 18.6 °C. Juillet est le mois le plus chaud de l'année. La température moyenne est de 16.4 °C à cette période. Avec une température moyenne de -2.2 °C, le mois de Février est le plus froid de l'année. Une différence de 46 mm est enregistrée entre le mois le plus sec et le mois le plus humide. Sur l'année, la température varie de 18.6 °C.
Diagramme climatique Sopot

Courbe de température Sopot
