Table climatique Lausanne
Température moyenne (°C) | Température moyenne (°F) | Précipitations (mm) | |
---|---|---|---|
Janvier | -0.1 | 31.8 | 76 |
Février | 1.5 | 34.7 | 75 |
Mars | 4.9 | 40.8 | 66 |
Avril | 8.6 | 47.5 | 64 |
Mai | 12.6 | 54.7 | 74 |
Juin | 16.3 | 61.3 | 88 |
Juillet | 18.4 | 65.1 | 74 |
Août | 17.7 | 63.9 | 97 |
Septembre | 14.9 | 58.8 | 83 |
Octobre | 10 | 50.0 | 67 |
Novembre | 4.9 | 40.8 | 90 |
Décembre | 0.9 | 33.6 | 78 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne (°C) | -0.1 | 1.5 | 4.9 | 8.6 | 12.6 | 16.3 | 18.4 | 17.7 | 14.9 | 10 | 4.9 | 0.9 |
Température minimale moyenne (°C) | -3.2 | -2 | 0.2 | 3.6 | 7.3 | 10.7 | 12.5 | 12 | 9.7 | 5.6 | 1.5 | -2 |
Température maximale (°C) | 3 | 5.1 | 9.6 | 13.7 | 18 | 21.9 | 24.3 | 23.4 | 20.1 | 14.4 | 8.3 | 3.8 |
Température moyenne (°F) | 31.8 | 34.7 | 40.8 | 47.5 | 54.7 | 61.3 | 65.1 | 63.9 | 58.8 | 50.0 | 40.8 | 33.6 |
Température minimale moyenne (°F) | 26.2 | 28.4 | 32.4 | 38.5 | 45.1 | 51.3 | 54.5 | 53.6 | 49.5 | 42.1 | 34.7 | 28.4 |
Température maximale (°F) | 37.4 | 41.2 | 49.3 | 56.7 | 64.4 | 71.4 | 75.7 | 74.1 | 68.2 | 57.9 | 46.9 | 38.8 |
Précipitations (mm) | 76 | 75 | 66 | 64 | 74 | 88 | 74 | 97 | 83 | 67 | 90 | 78 |
La différence de précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide ets de 33 mm. 18.5 °C de variation sont affichés sur l'ensemble de l'année. Le mois le plus chaud de l'année est celui de Juillet avec une température moyenne de 18.4 °C. Avec une température moyenne de -0.1 °C, le mois de Janvier est le plus froid de l'année. La différence de précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide ets de 33 mm. 18.5 °C de variation sont affichés sur l'ensemble de l'année.
Diagramme climatique Lausanne

Courbe de température Lausanne
