>>Courbe de Température Brierfield
>>Tableau Climatique Brierfield
Un climat tempéré chaud est présent à Brierfield. Les précipitations en Brierfield sont significatives, avec des précipitations même pendant le mois le plus sec. Selon la classification de Köppen-Geiger, le climat est de type Cfa. Brierfield affiche 18.5 °C de température en moyenne sur toute l'année. Les précipitations annuelles moyennes sont de 1661 mm.
Diagramme climatique Brierfield

La variation des précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide est de 187 mm. Entre la température la plus basse et la plus élevée de l'année, la différence est de 10.8 °C.
Courbe de température Brierfield

Avec une température moyenne de 23.3 °C, le mois de Janvier est le plus chaud de l'année. Au mois de Juillet, la température moyenne est de 12.5 °C. Juillet est de ce fait le mois le plus froid de l'année.
Tableau climatique Brierfield
Température moyenne (°C) | Température moyenne (°F) | Précipitations (mm) | |
---|---|---|---|
Janvier | 23.3 | 73.9 | 215 |
Février | 23.2 | 73.8 | 226 |
Mars | 22 | 71.6 | 237 |
Avril | 19.5 | 67.1 | 177 |
Mai | 16 | 60.8 | 130 |
Juin | 13.5 | 56.3 | 132 |
Juillet | 12.5 | 54.5 | 70 |
Août | 13.6 | 56.5 | 60 |
Septembre | 16.1 | 61.0 | 50 |
Octobre | 18.6 | 65.5 | 105 |
Novembre | 20.7 | 69.3 | 111 |
Décembre | 22.5 | 72.5 | 148 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne (°C) | 23.3 | 23.2 | 22 | 19.5 | 16 | 13.5 | 12.5 | 13.6 | 16.1 | 18.6 | 20.7 | 22.5 |
Température minimale moyenne (°C) | 18.1 | 18.4 | 17 | 14.1 | 10.4 | 7.7 | 6 | 6.9 | 9.4 | 12.4 | 14.6 | 16.9 |
Température maximale (°C) | 28.5 | 28.1 | 27.1 | 24.9 | 21.6 | 19.4 | 19 | 20.4 | 22.8 | 24.8 | 26.8 | 28.2 |
Température moyenne (°F) | 73.9 | 73.8 | 71.6 | 67.1 | 60.8 | 56.3 | 54.5 | 56.5 | 61.0 | 65.5 | 69.3 | 72.5 |
Température minimale moyenne (°F) | 64.6 | 65.1 | 62.6 | 57.4 | 50.7 | 45.9 | 42.8 | 44.4 | 48.9 | 54.3 | 58.3 | 62.4 |
Température maximale (°F) | 83.3 | 82.6 | 80.8 | 76.8 | 70.9 | 66.9 | 66.2 | 68.7 | 73.0 | 76.6 | 80.2 | 82.8 |
Précipitations (mm) | 215 | 226 | 237 | 177 | 130 | 132 | 70 | 60 | 50 | 105 | 111 | 148 |
La variation des précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide est de 187 mm. Entre la température la plus basse et la plus élevée de l'année, la différence est de 10.8 °C.