>>Courbe de Température Grafton
>>Tableau Climatique Grafton
Un climat tempéré chaud est présent à Grafton. De fortes averses s'abattent toute l'année sur Grafton. Même lors des mois les plus secs, les précipitations restent assez importantes. La carte climatique de Köppen-Geiger y classe le climat comme étant de type Cfa. La température moyenne annuelle à Grafton est de 19.3 °C. Il tombe en moyenne 1108 mm de pluie par an.
Diagramme climatique Grafton

La variation des précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide est de 116 mm. Entre la température la plus basse et la plus élevée de l'année, la différence est de 11.3 °C.
Courbe de température Grafton

Avec une température moyenne de 24.3 °C, le mois de Janvier est le plus chaud de l'année. 13.0 °C font du mois de Juillet le plus froid de l'année.
Tableau climatique Grafton
Température moyenne (°C) | Température moyenne (°F) | Précipitations (mm) | |
---|---|---|---|
Janvier | 24.3 | 75.7 | 151 |
Février | 24.1 | 75.4 | 147 |
Mars | 22.8 | 73.0 | 129 |
Avril | 20.2 | 68.4 | 111 |
Mai | 17 | 62.6 | 84 |
Juin | 14.3 | 57.7 | 77 |
Juillet | 13 | 55.4 | 42 |
Août | 14.2 | 57.6 | 37 |
Septembre | 16.9 | 62.4 | 35 |
Octobre | 19.5 | 67.1 | 77 |
Novembre | 21.7 | 71.1 | 98 |
Décembre | 23.6 | 74.5 | 120 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne (°C) | 24.3 | 24.1 | 22.8 | 20.2 | 17 | 14.3 | 13 | 14.2 | 16.9 | 19.5 | 21.7 | 23.6 |
Température minimale moyenne (°C) | 19.2 | 19.3 | 17.8 | 14.8 | 11.4 | 8.4 | 6.4 | 7.4 | 10.1 | 13.3 | 15.9 | 18.1 |
Température maximale (°C) | 29.5 | 28.9 | 27.9 | 25.7 | 22.6 | 20.2 | 19.7 | 21.1 | 23.7 | 25.7 | 27.5 | 29.1 |
Température moyenne (°F) | 75.7 | 75.4 | 73.0 | 68.4 | 62.6 | 57.7 | 55.4 | 57.6 | 62.4 | 67.1 | 71.1 | 74.5 |
Température minimale moyenne (°F) | 66.6 | 66.7 | 64.0 | 58.6 | 52.5 | 47.1 | 43.5 | 45.3 | 50.2 | 55.9 | 60.6 | 64.6 |
Température maximale (°F) | 85.1 | 84.0 | 82.2 | 78.3 | 72.7 | 68.4 | 67.5 | 70.0 | 74.7 | 78.3 | 81.5 | 84.4 |
Précipitations (mm) | 151 | 147 | 129 | 111 | 84 | 77 | 42 | 37 | 35 | 77 | 98 | 120 |
La variation des précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide est de 116 mm. Entre la température la plus basse et la plus élevée de l'année, la différence est de 11.3 °C.