>>Courbe de Température Melbourne
>>Tableau Climatique Melbourne
Le climat de Melbourne est chaud et tempéré. Les précipitations à Melbourne sont importantes. Même lors des mois les plus secs, les averses persistent encore. Cet emplacement est classé comme Cfb par Köppen et Geiger. La température moyenne annuelle est de 14.8 °C à Melbourne. Sur l'année, la précipitation moyenne est de 666 mm.
Diagramme climatique Melbourne

Entre le plus sec et le plus humide des mois, l'amplitude des précipitations est de 27 mm. La température moyenne au court de l'année varie de 10.9 °C.
Courbe de température Melbourne

20.3 °C font du mois de Février le plus chaud de l'année. Le mois le plus froid de l'année est celui de Juillet avec une température moyenne de 9.4 °C.
Tableau climatique Melbourne
Température moyenne (°C) | Température moyenne (°F) | Précipitations (mm) | |
---|---|---|---|
Janvier | 20.1 | 68.2 | 47 |
Février | 20.3 | 68.5 | 44 |
Mars | 18.6 | 65.5 | 44 |
Avril | 15.3 | 59.5 | 54 |
Mai | 12.4 | 54.3 | 66 |
Juin | 10.2 | 50.4 | 46 |
Juillet | 9.4 | 48.9 | 50 |
Août | 10.4 | 50.7 | 58 |
Septembre | 12.1 | 53.8 | 62 |
Octobre | 14.2 | 57.6 | 71 |
Novembre | 16.2 | 61.2 | 64 |
Décembre | 18.3 | 64.9 | 60 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne (°C) | 20.1 | 20.3 | 18.6 | 15.3 | 12.4 | 10.2 | 9.4 | 10.4 | 12.1 | 14.2 | 16.2 | 18.3 |
Température minimale moyenne (°C) | 14 | 14.4 | 13 | 10.4 | 8.3 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 7.4 | 9 | 10.6 | 12.5 |
Température maximale (°C) | 26.2 | 26.2 | 24.2 | 20.3 | 16.6 | 14 | 13.3 | 14.6 | 16.8 | 19.4 | 21.8 | 24.1 |
Température moyenne (°F) | 68.2 | 68.5 | 65.5 | 59.5 | 54.3 | 50.4 | 48.9 | 50.7 | 53.8 | 57.6 | 61.2 | 64.9 |
Température minimale moyenne (°F) | 57.2 | 57.9 | 55.4 | 50.7 | 46.9 | 43.5 | 42.1 | 43.3 | 45.3 | 48.2 | 51.1 | 54.5 |
Température maximale (°F) | 79.2 | 79.2 | 75.6 | 68.5 | 61.9 | 57.2 | 55.9 | 58.3 | 62.2 | 66.9 | 71.2 | 75.4 |
Précipitations (mm) | 47 | 44 | 44 | 54 | 66 | 46 | 50 | 58 | 62 | 71 | 64 | 60 |
Entre le plus sec et le plus humide des mois, l'amplitude des précipitations est de 27 mm. La température moyenne au court de l'année varie de 10.9 °C.